基本参数
序号 | 描 述 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
1 | 开路电压 | V | 1.5V(±0.1) | 无负载情况下 |
2 | 工作电压 | V | (1.4±0.1) | 电池为80%荷电状态,负载0.5A |
3 | 电芯规格 | V/mAh | 3.7V/500mAh*3 | 电池标准充电后1C放电 |
4 | 电池功率 | mWh | 5650(3750mAh) | (产品标称1.5V/6000mWh) |
5 | USB充电电压 | V | DC5.0 | USB输入DC/5V±0.2 |
6 | USB充电电流 | mA | 430 | USB输入DC5V/≥1.0A |
7 | 标准充电时间 | h | 4.5小时 | (IEC标准) |
指示灯状态:充电中指示灯G-LED闪烁,充满电G-LED指示长亮 | ||||
8 | 快速充电时间 | h | 3.5小时 | |
9 | 放电电流 | mA | 标 准:500 | 瞬间工作流≥2200mA |
(最大:1800) | ||||
10 | 放电时间 | Min | 标 准:450 | 标准放电时间大约:450分钟 |
(放电电流500mA) | ||||
11 | 放电截止电压 | V | 0.8V | |
12 | 循环寿命 | Cycle | 1000 | 1C标准充放电使用 |
恢复初始容量≥70%(指电芯的标准充放电) | ||||
13 | 工作温度范围 | ℃ | -20~60 | |
14 | 贮存环境温度 | ℃ | -10~25 | -10~60℃≤30天、-10~45℃≤90天、-10~20℃≤360天,恢复容量不低于初始容量的70%. |
15 | 贮存环境湿度 | % | ≤85 | |
16 | 年自放电率 | % | 10~15 | |
17 | 充电温升 | K | 16K | |
18 | 静态电流 | uA | 〈8 | |
19 | LED状态 | -- | 绿色 G-LED | 充电中1Hz闪烁、充满常亮、放电灭、放电短路10Hz高速闪烁! |
产品实物图
锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):相对以前的电池...
锂电池是继LED后又一个对人类文明作出突出贡献并使其研究开拓者...
平板电脑、蓝牙音箱、智能手机、消费机器人,随着消费类电子产品...
目前,锂电池储能技术的关键技术紧紧围绕着电网通信基站备用电源...
服务热线:0769-22687116
联系电话:18925111970; 13622382920
公司传真:0769-22687116
公司邮箱:tangfengchun@zthpower.com
公司地址:广东省东莞市东城街道景观路16号中天和产业园
扫一扫关注官方微信